Érvényes: 2022. május 1-től - SZET SZENTGOTTHÁRD KFT.
| Férőhely | Ár/szoba/éj | Szobaszám | Megjegyzés |
| 1 | 12.900 Ft | Elhelyezés 2 ágyas szobában | |
| 2 | 21.900 Ft | ||
| 3 | 29.900 Ft | ||
| 4 | 34.900 Ft |
| Férőhely | Ár/szoba/éj | Szobaszám | Megjegyzés |
| 2 | 23.900 Ft | 101-102, 103-104, | Közös előtérből nyílik két szoba, a két szobához közös fürdőszoba tartozik klímával és minikonyhával felszerelt |
| 3 | 29.900 Ft | ||
| 4 | 34.900 Ft |
| Férőhelyek | Ár/szoba/éj | Szobaszám | Megjegyzés |
| 4 | 34.900 Ft | 03 | Apartman(Konyhával,egy légterű szobával,zuhanyzóval és külön mellékhelyiséggel) |
Érvényes: 2022. május 1-től - SZET SZENTGOTTHÁRD KFT.
| Felnőtt napijegy | 3 500 Ft | Nap/fő |
| Nyugdíjas | 3 000 Ft | Nap/fő |
| Gyermek (14 éves korig) | ||
| Diák (18 éves korig) | ||
| Sátorhely | 1 900 Ft | Sátor/éj |
| Lakókocsi hely | 2 900 Ft | Lakókocsi/éj |
| Lakóautó hely | 2 900 Ft | Lakóautó hely |
Szentgotthárd, 2022. április 29.
Gál József
SZET Szentgotthárdi Kft.